شاهنشاهی مشروطهٔ ایران
در زمان قاجار تنها انتخابات مجلس شورای ملی برگزار میشد، ولی زمان محمدرضاشاه پهلوی دوم، انتخابات مجلس سنا نیز طبق قانون اساسی مشروطه برگزار میشد.
زمان شاه دو همهپرسی نیز برگزار شد.
جمهوری اسلامی ایران
پس از انقلاب، در سال ۱۳۵۸ طی سه انتخابات قانون اساسی تدوین و تصویب شد.
قانون اساسی
در ۱۰ و ۱۱ فروردین۱۳۵۸ همهپرسی نظام جمهوری اسلامی با مشارکت و رای بیسابقه تصویب شد. ۱۲ مرداد انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار شد و پس از نهایی شدن، ۱۲ آذرماه قانون اساسی را به همهپرسی گذاشتند و تصویب شد.
۱۳۶۸ نیز همهپرسیای برای اصلاح چند بند قانون اساسی برگزار شد که تصویب شد.
انتخاباتها
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چهار دسته انتخابات در ایران برگزار میشود:
- انتخابات ریاست جمهوری
- انتخابات مجلس شورای اسلامی
- انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا
- انتخابات مجلس خبرگان رهبری
انتخابات | تاریخ برگزاری | واجدان | رایدهندگان | مشارکت | نامزدان | گزیدگان | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | همهپرسی نظام جمهوری اسلامی |
۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ | ۲۰٬۸۵۷٬۳۹۱ | ۲۰٬۴۴۰٬۱۰۸ | ۹۸٫۰۰ | - | - |
۲ | خبرگان بررسی قانون اساسی |
۱۲ مرداد ۱۳۵۸ | ۲۰٬۸۵۷٬۳۹۱ | ۱۰٬۷۸۴٬۹۳۲ | ۵۱٫۷۱ | ۴۲۸ | ۷۳ |
۳ | همهپرسی تایید قانون اساسی |
۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ | ۲۰٬۸۵۷٬۳۹۱ | ۱۵٬۶۹۰٬۱۴۲ | ۷۵٫۲۳ | - | - |
۴ | ریاست جمهوری ۱ | ۵ بهمن ۱۳۵۸ | ۲۰٬۹۹۳٬۶۴۳ | ۱۴٬۱۵۲٬۸۸۷ | ۶۷٫۴۲ | ۱۲۴ | ۱ |
۵ | مجلس ۱ | ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ | ۲۰٬۸۵۷٬۳۹۱ | ۱۰٬۸۷۵٬۹۶۹ | ۵۲٫۱۴ | ۳۶۹۴ | ۲۷۰ |
۶ | ریاست جمهوری ۲ | ۲ مرداد ۱۳۶۰ | ۲۲٬۶۸۷٬۰۱۷ | ۱۴٬۵۷۳٬۴۹۳ | ۶۴٫۲۴ | ۷۱ | ۱ |
۷ | ریاست جمهوری ۳ | ۱۰ مهر ۱۳۶۰ | ۲۲٬۶۸۷٬۰۱۷ | ۱۶٬۸۴۷٬۷۱۵ | ۷۴٫۲۶ | ۴۶ | ۱ |
۸ | خبرگان ۱ | ۱۹ آذر ۱۳۶۱ | ۲۳٬۲۷۷٬۸۷۱ | ۱۸٬۰۱۳٬۰۶۱ | ۷۷٫۳۸ | ۱۶۸ | ۸۲ |
۹ | مجلس ۲ | ۲۶ فروردین ۱۳۶۳ | ۲۴٬۱۴۳٬۴۹۸ | ۱۵٬۶۰۷٬۳۰۶ | ۶۴٫۶۴ | ۱۵۹۲ | ۲۷۰ |
۱۰ | ریاست جمهوری ۴ | ۲۵ مرداد ۱۳۶۴ | ۲۵٬۹۹۳٬۸۰۲ | ۱۴٬۲۳۸٬۵۸۷ | ۵۴٫۷۸ | ۵۰ | ۱ |
۱۱ | مجلس ۳ | ۱۹ فروردین ۱۳۶۷ | ۲۷٬۹۸۶٬۷۳۶ | ۱۶٬۷۱۴٬۲۸۱ | ۵۹٫۷۲ | ۱۹۹۹ | ۲۷۰ |
۱۲ | ریاست جمهوری ۵ | ۶ مرداد ۱۳۶۸ | ۳۰٬۱۳۹٬۵۹۸ | ۱۶٬۴۵۲٬۵۶۲ | ۵۴٫۵۹ | ۷۹ | ۱ |
۱۳ | همهپرسی بازنگری قانون اساسی |
۶ مرداد ۱۳۶۸ | ۳۰٬۱۳۹٬۵۹۸ | ۱۶٬۴۲۸٬۹۷۶ | ۵۴٫۵۱ | - | - |
۱۴ | خبرگان ۲ | ۱۹ مهر ۱۳۶۹ | ۳۱٬۲۸۰٬۰۸۴ | ۱۱٬۶۰۲٬۶۱۳ | ۳۷٫۰۹ | ۱۸۰ | ۸۳ |
۱۵ | مجلس ۴ | ۲۱ فروردین | ۳۲٬۴۶۵٬۵۵۸ | ۱۸٬۷۶۷٬۰۴۲ | ۵۷٫۸۱ | ۳۲۳۳ | ۲۷۰ |
۱۶ | ریاست جمهوری ۶ | ۲۱ خرداد ۱۳۷۲ | ۳۳٬۱۵۶٬۰۵۵ | ۱۶٬۷۹۶٬۷۵۵ | ۵۰٫۶۶ | ۱۲۸ | ۱ |
۱۷ | مجلس ۵ | ۱۸ اسفند ۱۳۷۴ | ۳۴٬۷۱۶٬۰۰۰ | ۲۴٬۶۸۲٬۳۸۶ | ۷۱٫۱۰ | ۸۳۶۵ | ۲۷۰ |
۱۸ | ریاست جمهوری ۷ | ۲ خرداد ۱۳۷۶ | ۳۶٬۴۶۶٬۴۸۷ | ۲۹٬۱۴۵٬۷۵۴ | ۷۹٫۹۳ | ۲۸۳ | ۱ |
۱۹ | خبرگان ۳ | ۱ آبان ۱۳۷۷ | ۳۸٬۵۵۰٬۵۹۷ | ۱۷٬۸۵۷٬۸۶۹ | ۴۶٫۳۲ | ۳۹۶ | ۸۶ |
۲۰ | شورای اسلامی ۱ | ۷ اسفند ۱۳۷۷ | ۳۶٬۷۳۹٬۹۸۲ | ۲۳٬۶۶۸٬۷۳۹ | ۶۴٫۴۲ | ۳۳۶۱۳۸ | |
۲۱ | مجلس ۶ | ۲۹ بهمن ۱۳۷۷ | ۳۸٬۷۲۶٬۴۳۱ | ۲۶٬۰۸۲٬۱۵۷ | ۶۷٫۳۵ | ۶۸۵۳ | ۲۹۰ |
۲۲ | ریاست جمهوری ۸ | ۱۸ خرداد ۱۳۸۰ | ۴۲٬۱۷۰٬۲۳۰ | ۲۸٬۱۵۵٬۹۶۹ | ۶۶٫۷۷ | ۸۱۴ | ۱ |
۲۳ | شورای اسلامی ۲ | ۹ اسفند ۱۳۸۱ | ۴۱٬۵۰۱٬۷۸۳ | ۲۰٬۲۳۵٬۸۹۸ | ۴۹٫۹۶ | ۲۱۸۹۵۷ | ۱۰۹۵۸۸ |
۲۴ | مجلس ۷ | ۱ اسفند ۱۳۸۲ | ۴۶٬۳۵۱٬۰۳۲ | ۲۳٬۷۳۴٬۶۷۷ | ۵۱٫۲۱ | ۸۱۷۲ | ۲۹۰ |
۲۵٬۱ | ریاست جمهوری ۹ دور ۱ |
۲۷ خرداد ۱۳۸۴ | ۴۶٬۷۸۶٬۴۱۸ | ۲۹٬۴۰۰٬۸۵۷ | ۶۲٫۸۴ | ۱۰۱۴ | ۲ |
۲۵٬۲ | ریاست جمهوری ۹ دور ۲ |
۳ تیر ۱۳۸۴ | ۴۶٬۷۸۶٬۴۱۸ | ۲۷٬۹۵۸٬۹۳۱ | ۵۹٫۷۶ | ۲ | ۱ |
۲۶ | خبرگان ۴ | ۲۴ آذر ۱۳۸۵ | ۴۶٬۵۴۹٬۰۴۲ | ۲۸٬۳۲۱٬۲۷۰ | ۶۱٫۰۰ | ۴۹۳ | ۸۶ |
۲۷ | شورای اسلامی ۳ | ۲۴ آذر ۱۳۸۵ | ۴۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲۸٬۱۹۹٬۹۰۳ | ۶۴٫۸۳ | ۲۴۷۷۵۹ | ۱۰۹۵۳۶ |
۲۸ | مجلس ۸ | ۲۴ اسفند ۱۳۸۶ | ۴۳٬۸۲۴٬۲۵۴ | ۲۴٬۲۷۹٬۷۱۷ | ۵۵٫۴۰ | ۷۶۰۰ | ۲۹۰ |
۲۹ | ریاست جمهوری ۱۰ | ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ | ۴۶٬۱۹۹٬۹۹۷ | ۳۹٬۳۷۱٬۲۱۴ | ۸۴٫۸۳ | ۴۷۶ | ۱ |
۳۰ | مجلس ۹ | ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ | ۴۸٬۲۸۸٬۷۹۹ | ۳۰٬۹۰۵٬۶۰۵[۱] | ۶۴٬۰۰ | ۵۳۹۵ | ۲۹۰ |
نظرات شما عزیزان:
برچسب ها : ايران, انتخابات در ايران,